24

May

2010

中国4月主要海关铜、铝进口数据一览表

发布时间:2010/5/24 16:31:011013次

据中国选矿技术网报道:

  路透北京5月21日消息:以下是中国海关总署公布的4月主要海关铜、铝进口数据一览表(单位均为吨):

  4月同比% 美元/吨 1~4月 同比%   精炼铜 309,772 -2.69 7,557.88 1,064,766 -0.22

  海关

  上海海关 201,345 -6.3 7,579.65 640,657 -17.58

  黄埔海关 29,586 64.81 7,482.22 95,772 48.56

  波海关 17,756 25.55 7,557.56 51,743 82.81

  青岛海关 15,680 187.95 7,616.01 52,868 268.86

  杭州海关 10,636 -0.7 7,722.92 55,089 205.74

  乌鲁木齐海关 10,597 46.34 7,425.97 38,573 2.93

  南京海关 5,930 101.1 7,531.37 23,012 217.59

  深圳海关 5,080 -22.35 7,753.74 20,605 5.77

  兰州海关 3,224 - 6,950.06 3,224 -

  天津海关 2,819 -64.27 7,775.1 15,711 -38.56

  广州海关 2,555 -62.93 7,201.17 9,126 -47.57

  阳海关 1,700 0 7,402.35 3,400 -24.44

  拱北海关 1,112 30.32 6,098.02 3,744 66.72

  南昌海关 1,047 -30.1 7,408.79 14,329 249.14

  合肥海关 383 98.28 7,639.69 1,149 -38.24

  武汉海关 303 -69.66 7,623.76 854 -14.6

  长春海关 20 -49.81 7,500 114 -23.37

  西安海关 -100 - 33,659 -12

  哈尔滨海关 - - 43 -

  大连海关 -100 - 9 -99.84

  成都海关 - - 78 75.72

  郑州海关 - - 996 -

  汕头海关 -100 - 2 100

  江门海关 -100 - 10 185.71

  废铜 371,705 -6.83 2,992.01 1,350,740 19.43

  海关

  广州海关 139,288 -6.76 3,353.27 455,687 8.5

  宁波海关 86,240 -17.64 3,414.54 300,078 8.44

  天津海关 52,070 -19.59 2,521.72 218,438 34.45

  杭州海关 48,942 62.09 1,435.19 174,848 21.91

  拱北海关 12,830 -67.73 3,663.21 100,874 5.41

  上海海关 6,538 105.33 4,861.43 27,521 252.26

  青岛海关 6,248 3,406.13 5,526.09 13,786 2,955.74

  南京海关 4,372 89.53 978.73 6,139 -41.82

  大连海关 2,245 1,302.14 1,112.69 5,388 2,392.12

  黄埔海关 1,329 - 5,383.75 2,966 4,843.9

  厦门海关 1,290 408.05 2,478.29 2,787 359.49

  乌鲁木齐海关 834 302.01 3,930.46 2,367 555.68

  福州海关 102 - 3,686.27 366 0.03

  合肥海关 41 -98.66 2,487.8 10,068 -5.56

  深圳海关 13 - 4,692.31 25 201.85

  汕头海关 - - 102 -

  江门海关 - - 185 -

  铜矿砂 606,091 17.29 1,825.31 2,314,196 19.96

  海关

  兰州海关 187,865 95.46 1,927.43 436,194 34.78

  合肥海关 89,287 -23.21 1,890.9 475,967 29.95

  南昌海关 87,309 183.82 1,918.7 218,631 25.67

  青岛海关 83,119 -9.97 1,803.33 398,097 24.94

  呼和浩特海关 40,387 -20.38 1,780.77 171,373 3.39

  阳海关 22,560 67.12 1,552.39 91,059 27.31

  湛江海关 21,974 832.67 1,711.52 67,985 2,785.62

  武汉海关 18,462 -7.29 1,314.86 68,869 -29.48

  天津海关 15,636 1,095.38 1,916.47 41,372 61.78

  乌鲁木齐海关 12,746 - 1,410.8 34,434 11,170.47

  南京海关 10,398 -84.68 1,913.93 102,163 -51.82

  厦门海关 10,381 90.78 1,538.48 21,814 32.85

  上海海关 1,763 75.57 736.81 13,172 -34.06

  波海关 1,130 2,205.12 821.24 4,614 14.48

  长春海关 939 -12.55 552.72 3,165 66.4

  昆明海关 700 -60.13 755.71 3,596 79.07

  大连海关 405 - 2,474.07 2,060 406.47

  长沙海关 358 - 1,751.4 358 -

  郑州海关 317 - 261.83 453 -

  黄埔海关 163 -30.51 957.06 713 13.56

  汕头海关 91 - 1,384.62 91 -34.09

  广州海关 0 -100 0 69 -97.87

  杭州海关 - - 84 -

  石家庄海关 - - 10,011 95.79

  太原海关 -100 - 18,119 -62.31

  原铝 28,987 -92 2,230.66 116,271 -75.68

  海关

  青岛海关 12,949 -26.59 2,214.53 50,981 43.86

  大连海关 4,148 466.1 2,227.58 4,954 23.8

  福州海关 3,491 243.09 2,259.52 14,790 218.79

  广州海关 2,389 -97.12 2,253.66 11,829 -88.81

  上海海关 2,386 -98.44 2,351.63 6,992 -96.38

  深圳海关 1,155 -58.19 2,131.6 5,308 1.41

  江门海关 1,104 -37.27 2,147.64 1,535 -65.69

  黄埔海关 998 -98.56 2,116.23 17,387 -79.76

  天津海关 150 -99.35 2,466.67 693 -97.31

  厦门海关 93 -93.01 2,322.58 895 -63.1

  拱北海关 81 -87.93 2,320.99 262 -82.57

  武汉海关 23 -95.53 1,782.61 48 -95.23

  波海关 22 -97.94 3,727.27 44 -96.19

  乌鲁木齐海关 -100 - 551 1,278.56

  废铝 253,028 37.71 1,585.48 928,637 78.27

  海关

  广州海关 162,294 51.82 1,555.46 585,243 76.24

  上海海关 49,111 102.97 1,755 158,161 134.97

  天津海关 12,539 3.32 1,327.06 48,257 56.45

  波海关 10,990 131.82 1,625.93 31,586 152.26

  拱北海关 4,577 -84.12 1,511.03 63,396 3.69

  厦门海关 2,808 40.67 1,823.72 9,964 305.09

  杭州海关 1,681 -46.88 1,352.17 6,340 -38.63

  南京海关 1,089 1,777.52 1,699.72 6,743 679.79

  大连海关 853 74.43 1,349.36 2,792 168.91

  黄埔海关 496 29.17 1,745.97 1,492 185.21

  乌鲁木齐海关 169 1,754.61 1,650.89 529 213.71

  呼和浩特海关 118 88.16 1,847.46 289 182.25

  福州海关 - - 99 -

  青岛海关 -100 - 299 -79.52

  氧化铝 153,953 -76.18 373.35 1,746,240 4.42

  海关

  南京海关 39,695 -85.27 334.27 471,422 -16.98

  青岛海关 36,994 -69.18 345.79 492,765 3.49

  郑州海关 25,000 -74.3 386.88 103,263 -53.12

  天津海关 655 -97.91 2,601.53 1,489 -97.99

  上海海关 602 64.87 1,523.26 2,662 98.86

  黄埔海关 264 19.84 1,227.27 727 76.03

  大连海关 229 10.48 1,886.46 1,181 40.53

  深圳海关 219 154.63 2,196.35 660 86.2

  福州海关 103 136,793.33 844.66 204 45,785.39

  长沙海关 60 - 683.33 26,660 13,196.76

  广州海关 54 93.36 11,500 127 108.58

  厦门海关 43 -79.16 1,930.23 100 -80.1

  阳海关 20 - 1,800 78 -18.25

  拱北海关 4 -57.15 16,500 37 242.04

  江门海关 4 -79.84 14,000 33 53.65

  北京海关 2 379.64 12,500 92 10,906.9

  武汉海关 2 280.95 1,500 3 185.71

  西安海关 1 1,225 34,000 2 268.33

  昆明海关 1 - 31,000 64,561 -34.04

  波海关 0 - 0 1 -24.31

  石家庄海关 - - 4 11.11

  鄞州海关 -100 - 220,932 217.17

  杭州海关 - - 26,250 7,231,304.96

  南?海关 - - 165,007 -

  成都海关 -100 - 31,107 62,214,020

  注:价格数据根据中国海关提供的数量和金额计算得来;

  进口数据价格基于CIF到岸价, 出口数据价格基于FOB离岸价;

  -为数据无法提供.

<上一页1 下一页 >

相关新闻

  • 暂无!