27

January

2011

2010年12月份世界铝库存量报告

发布时间:2011/1/27 15:41:20682次

据元宝金属网报道:

  库存类型 每月月末 世界铝库存报告(单位:公吨)

           非洲 北美洲 拉丁美洲 亚洲 欧洲 大洋洲 总计

  未加工 2009年12月 66 248 114 242 446 89 1,205

  

         2010年 1月 64 260 128 242 476 96 1,266

         2010年 2月 62 263 98 237 467 100 1,227

         2010年 3月 70 246 102 231 432 94 1,175

         2010年 4月 64 247 102 252 448 96 1,209

         2010年 5月 125 249 103 271 457 98 1,303

         2010年 6月 66 241 100 266 431 86 1,190

         2010年 7月 77 259 115 283 451 83 1,268

         2010年 8月 96 246 101 281 526 77 1,327

         2010年 9月 118 258 107 279 448 79 1,289

         2010年10月 84 264 98 278 539 71 1,334

         2010年11月 121* 219 109 260 460* 80 1,249*

         2010年12月 110 227 105 263 559 76 1,340

  总计

  (未加工和已加工)

  

  2009年12月 79 522 180 336 1,003 108 2,228

  2010年 1月 79 559 190 344 1,022 101 2,295

  2010年 2月 78 549 179 346 1,013 106 2,271

  2010年 3月 84 534 179 326 973 100 2,196

  2010年 4月 79 545 183 356 1,004 101 2,268

  2010年 5月 141 560 185 381 1,022 103 2,392

  2010年 6月 80 556 177 358 990 91 2,252

  2010年 7月 90 586 197 377 1,022 90 2,362

  2010年 8月 114 571 182 386 1,118 81 2,452

  2010年 9月 138 575 185 375 1,025 83 2,381

  2010年10月 105 597 172 391 1,112 75 2,452

  2010年11月 147* 545* 182 372 1,050 84 2,380*

  2010年12月 137 544 178 373 1,154 80 2,466

  非洲 北美洲 拉丁美洲 亚洲 欧洲 大洋洲 总计

  未加工 2009年12月 66 248 114 242 446 89 1,205

  

  2010年 1月 64 260 128 242 476 96 1,266

  2010年 2月 62 263 98 237 467 100 1,227

  2010年 3月 70 246 102 231 432 94 1,175

  2010年 4月 64 247 102 252 448 96 1,209

  2010年 5月 125 249 103 271 457 98 1,303

  2010年 6月 66 241 100 266 431 86 1,190

  2010年 7月 77 259 115 283 451 83 1,268

  2010年 8月 96 246 101 281 526 77 1,327

  2010年 9月 118 258 107 279 448 79 1,289

  2010年10月 84 264 98 278 539 71 1,334

  2010年11月 121* 219 109 260 460* 80 1,249*

  2010年12月 110 227 105 263 559 76 1,340

  总计

  (未加工和已加工)

  

  2009年12月 79 522 180 336 1,003 108 2,228

  2010年 1月 79 559 190 344 1,022 101 2,295

  2010年 2月 78 549 179 346 1,013 106 2,271

  2010年 3月 84 534 179 326 973 100 2,196

  2010年 4月 79 545 183 356 1,004 101 2,268

  2010年 5月 141 560 185 381 1,022 103 2,392

  2010年 6月 80 556 177 358 990 91 2,252

  2010年 7月 90 586 197 377 1,022 90 2,362

  2010年 8月 114 571 182 386 1,118 81 2,452

  2010年 9月 138 575 185 375 1,025 83 2,381

  2010年10月 105 597 172 391 1,112 75 2,452

  2010年11月 147* 545* 182 372 1,050 84 2,380*

  2010年12月 137 544 178 373 1,154 80 2,466

  (注:标注*的数据为修正后数据。)

<上一页1 下一页 >

相关新闻

  • 暂无!